LEXIS Noticias
SRI actualiza rangos de tablas para liquidar Impuesto a la Renta
martes, 3 de enero de 2023El Servicio de Rentas Internas actualizó los rangos de las tablas para liquidar el impuesto a la renta de personas naturales, sucesiones indivisas y sobre herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio, a título gratuito, de bienes y derechos, para el período fiscal 2023.
A partir de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana, dictado por el INEC a noviembre de 2022, se actualizaron los rangos de las siguientes tablas:
Impuesto a la Renta de las personas naturales y de las sucesiones indivisas | |||
Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Impuesto Fracción Excedente |
0 | 11.722 | - | 0% |
11.722 | 14.935 | - | 5% |
14.935 | 18.666 | 161 | 10% |
18.666 | 22.418 | 534 | 12% |
22.418 | 32.783 | 984 | 15% |
32.783 | 43.147 | 2.539 | 20% |
43.147 | 53.512 | 4.612 | 25% |
53.512 | 63.876 | 7.203 | 30% |
63.876 | 103.644 | 10.312 | 35% |
103.644 | En adelante | 24.231 | 37% |
Impuesto a la Renta sobre rentas provenientes de herencias, legados, donaciones, etc. | |||
Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Impuesto Fracción Excedente |
0 | 75.402 | - | 0% |
75.402 | 150.803 | - | 5% |
150.803 | 301.607 | 3.770 | 10% |
301.607 | 452.442 | 18.850 | 15% |
452.442 | 603.266 | 41.476 | 20% |
603.266 | 754.069 | 71.641 | 25% |
754.069 | 904.852 | 109.341 | 30% |
904.852 | En adelante | 154.576 | 35% |
La Resolución NAC-DGERCGC22-00000058 entró en vigencia el 01 de enero de 2023.